乳腺外科口演発表
第11回 日本乳癌学会東北地方会 | 仙台 | 2014年03月01日 |
---|---|---|
演題名 | 形式 | 演者 |
当科におけるKi67の精度管理:CNBと手術標本の一致への過程とcut off値 | 主題発表 | 本多 博 |
仙台市医療センター 地域健康講座 | 仙台 | 2013年12月05日 |
演題名 | 形式 | 演者 |
乳がんについて知ろう | 講演 | 本多 博 |
第21回 日本乳癌学会学術総会 | 浜松 | 2013年06月27日 |
演題名 | 形式 | 演者 |
乳がん手術例におけるbiological marker一致のためのCNBの精度管理 | 一般演題発表 | 本多 博 |
第10回 日本乳癌学会東北地方会 | 仙台 | 2013年03月02日 |
演題名 | 形式 | 演者 |
色素法単独によるセンチネルリンパ節生検(SNB)の精度管理 | 一般演題発表 | 本多 博 |
第22回 日本乳癌検診学会学術総会 | 沖縄 | 2012年11月09日 |
演題名 | 形式 | 演者 |
乳癌診断用PET装置(PEM)による検診の是非 | ミニディスカッション | 本多 博 |
第20回 日本乳癌学会学術総会 | 熊本 | 2012年06月30日 |
演題名 | 形式 | 演者 |
乳癌手術例におけるKi67の精度管理:CNBと手術標本の一致に向けて | 一般演題発表 | 本多 博 |
第112回 日本外科学会定期学術集会 | 千葉 | 2012年04月14日 |
演題名 | 形式 | 演者 |
乳癌手術例におけるCNBと手術標本のKi67はどうすれば一致するのか | サージカルフォーラム | 本多 博 |
第9回 日本乳癌学会東北地方会 | 仙台 | 2012年03月03日 |
演題名 | 形式 | 演者 |
乳癌診断用PET装置(PEM)の使用経験:利点と問題点 | 一般演題発表 | 本多 博 |
宮城乳癌画像研究会:第20回画像検討会 | 仙台 | 2012年03月02日 |
演題名 | 形式 | 演者 |
Adenoid cystic carcinomaの1例 | 症例呈示 | 本多 博 |
第19回 日本乳癌学会学術総会 | 仙台 | 2011年09月03日 |
演題名 | 形式 | 演者 |
Biological marker(特にKi67)の精度管理-針生検と手術標本の比較- | 一般演題発表 | 本多 博 |
第8回 日本乳癌学会東北地方会 | 仙台 | 2011年03月05日 |
演題名 | 形式 | 演者 |
一般病院における色素法によるセンチネルリンパ節生検の問題点 | 一般演題発表 | 本多 博 |
第18回 日本乳癌学会学術総会 | 札幌 | 2010年06月24日 |
演題名 | 形式 | 演者 |
針生検におけるKi67と術前化学療法の組織学的治療効果との関係 | 一般演題発表 | 本多 博 |
第7回 日本乳癌学会東北地方会 | 仙台 | 2010年03月06日 |
演題名 | 形式 | 演者 |
トラスツズマブ投与中に多発性脳転移をきたしたHER2陽性再発乳癌の1例 | 一般演題発表 | 本多 博 |
第17回 日本乳癌学会学術総会 | 東京 | 2009年07月03日 |
演題名 | 形式 | 演者 |
免疫染色(ER,PgR,HER2)からみた針生検の妥当性-手術標本との比較- | 一般演題発表 | 本多 博 |
第6回 日本乳癌学会東北地方会 | 仙台 | 2009年03月07日 |
演題名 | 形式 | 演者 |
乳癌根治手術症例における術前化学療法の治療効果 | 一般演題発表 | 本多 博 |
Copyright © Sendai Open Hospital. All Rights Reserved.